EGENSKAPER OCH MAGNETDATA
Samarium Cobolt
Generella egenskaper och data för de vanligaste Samarium-Cobolt magneterna.
Kontakta oss för information om andra kvaliteter.
Generella egenskaper | |||
---|---|---|---|
Tolerans | +/- 0,1 mm | Densitet | 8,4 g/cm3 |
Ytbehandlning tjocklek | - | Curie temperatur | ≥750 °C |
Ytbehandlning typ | - | Temperatur Koefficient (Br | -0,04 %/°C |
Kvalitet |
Br
|
Hcb
|
Hcj
|
(BH)max
|
Max temp
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(KGs) |
(T)
|
(KOe)
|
(KA/m)
|
(KOe)
|
(KA/m)
|
(MGOe)
|
(KJ/m3)
|
(°C)
|
|
S20(1:5) | 9,0-9,4 | 0,90-0,94 | 8,5-9,1 | 680-725 | 15-23 | 1194-1830 | 19-21 | 150-167 | ≤250 |
S24(2:17) | 9,5-10,2 | 0,95-1,02 | 8,7-9,4 | 700-750 | ≥18 | ≥1433 | 22-24 | 175-191 | ≤300 |
S28(2:17) | 10,3-10,8 | 1,03-1,08 | 9,5-10,0 | 756-796 | ≥20 | ≥1435 | 26-28 | 207-220 | ≤300 |
S26H(2:17) | 10,2-10,5 | 1,02-1,05 | 9,4-9,8 | 750-780 | ≥25 | ≥1990 | 24-26 | 191-207 | ≤350 |
Vi tillverkar även helt enligt er specifikation