MAGNETSYSTEM
Ferrit
System med Ferriter är billigare än Neodymsystem och klarar högre arbetstemperaturer, dessutom gör de att magneten inte korroderar.
Ferritsystem med tapp och invändig gänga
Art.Nr | Diameter ( D ) |
Diameter ( d ) |
Höjd ( H ) |
Total höjd ( L ) |
Gänga ( M ) |
Kraft ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|
H-0033-1 | 25 | 8 | 7 | 15 | M4 | 4 |
H-0034-1 | 32 | 8 | 7 | 15 | M4 | 8 |
H-0031-1 | 40 | 10 | 8 | 18 | M5 | 12.5 |
H-0035-1 | 50 | 12 | 10 | 22 | M6 | 22 |
H-0036-1 | 63 | 15 | 14 | 30 | M8 | 35 |
H-0037-1 | 80 | 20 | 18 | 34 | M10 | 60 |
H-0042-1 | 100 | 22 | 22 | 43 | M12 | 90 |
Ferritsystem med försänkt hål
Art.Nr | Diameter ( D ) |
Diameter ( d1 ) |
Diameter ( d2 ) |
Höjd ( H ) |
Kraft ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|
H-0030-1 |
20 | 4.2 | 8.6 | 6 | 3.5 |
H-0062-1 | 25 | 5.5 | 10.4 | 7 | 3 |
H-0048-1 | 32 | 5.5 | 10.4 | 7 | 7 |
H-0049-1 | 40 | 5.5 | 10.4 | 8 | 9 |
H-0054-1 | 50 | 6.5 | 12 | 10 | 18 |
H-0055-1 | 80 | 8.5 | 18 | 18 | 54 |
Ferritsystem med genomgående hål
Art.Nr | Diameter ( D ) |
Diameter ( d1 ) |
Diameter ( d2 ) |
Höjd ( H ) |
Kraft ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|
H-0043-1 |
40 | 8.5 | 18 | 8 | 9 |
H-0044-1 | 50 | 8.5 | 22 | 10 | 18 |
H-0045-1 | 63 | 6.5 | 24 | 14 | 28 |
H-0046-1 | 80 | 6.0 | 32 | 10 | 54 |
H-0056-1 | 100 | 10.5 | 34 | 22 | 65 |
Ferritsystem med centrumkuts och invändig gänga
Art.Nr | Diameter ( D ) |
Höjd ( H ) |
Gänga ( M ) |
Kraft ( kg ) |
---|---|---|---|---|
H-0038-1 | 40 | 8 | M5 | 9 |
H-0039-1 | 50 | 10 | M6 | 18 |
H-0040-1 | 63 | 14 | M8 | 28 |
H-0041-1 | 80 | 18 | M10 | 54 |
H-0057-1 | 100 | 22 | M12 | 65 |
Ferritsystem med krok
Art.Nr | Diameter ( D ) |
Höjd ( H ) |
Gänga ( M ) |
Radie ( R ) |
Kraft ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|
H-0022-1 | 25 | 7 | M4 | 4 | 4 |
H-0023-1 | 40 | 8 | M5 | 5 | 12 |
H-0024-1 | 50 | 10 | M6 | 5 | 22 |
Vi tillverkar även helt enligt er specifikation